Wetter vor Ort
Bodenfrost & Temperatursumme Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel
H862 Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel (195 m)
Element | Sa. 30.04 | So. 01.05 | Mo. 02.05 | Di. 03.05 | Mi. 04.05 |
Frosttiefe bewachsener Boden (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frosttiefe unbewachsener Boden (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auftautiefe (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schneehöhe am Ende des Tages (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temperatursumme (WSG in Grad) | 670 | 678 | 689 | 701 | 711 |
Lufttemperatur, Mittel (1/10 Grad C) | 9,3 | 8,6 | 11,2 | 11,2 | 10,7 |
Bodenfeuchte Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel

Bodenfrost & Temperatursumme Bechlinghoven
Bonn-Bechlinghoven (66 m)
Element | Do. 28.04 | Fr. 29.04 | Sa. 30.04 | So. 01.05 | Mo. 02.05 | Di. 03.05 |
Auftautiefe (cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Frosttiefe unbewachsener Boden (cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Frosttiefe bewachsener Boden (cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Schneehöhe (cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Temperatursumme (° C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bodenfeuchte Bechlinghoven

